


Wrzeciono sprzęgające bezpośrednie
Trójosiowy przewodnik liniowy Gantry centrum obróbkowe
Struktura maszyny
Zintegrowana konstrukcja: Maszyna posiada konstrukcję typu gantry ze zintegrowaną kolumną i belką poprzeczną, co zwiększa ogólną sztywność.
Z-Axis Balance System: Wykorzystuje ciśnienie azotu, aby zrównoważyć ciężar skrzynki wrzeciona i tłoka, zmniejszając obciążenie silnika servo. Minimalizuje to wibracje i deformacje, poprawiając dokładność i stabilność obróbki. Dodatkowo zmniejsza zużycie mechaniczne, wydłużając żywotność maszyny.
3-osiowy system ruchu
3-osiowa prowadnica: przyjmuje konstrukcję prowadnicy liniowej typu rolkowego, zapewniając szybką dynamiczną reakcję i wysoką precyzję, zapewniając płynną pracę bez pełzania.
Układ napędowy: Silnik serwo jest bezpośrednio sprzężony z precyzyjną śrubą kulową, w połączeniu ze stałą wstępnie naprężoną konstrukcją na obu końcach, co zapewnia wysoką dokładność i stabilność transmisji.
Szybkie bezpośrednio sprzężone wrzeciono
Wrzeciono o dużej prędkości: wrzeciono sprzężone bezpośrednio BT40 o maksymalnej prędkości 12 000 obr/min, zapewniające doskonałą wydajność i wydajność cięcia.
Chłodziwo Zapobieganie: Przedni koniec wrzeciona ma labiryntową konstrukcję uszczelniającą i system ochrony kurtyny powietrznej, skutecznie zapobiegając przedostawaniu się płynu chłodzącego do łożysk wrzeciona, wydłużając żywotność.
Kontrola termiczna: Wyposażona w centralną funkcję nadmuchu powietrza i automatyczny system chłodzenia cyrkulacyjnego, znacznie zmniejszając wzrost temperatury i odkształcenie termiczne, zapewniając wysoką dokładność i stabilność obróbki.
ATC
24-Magazyn Tool Disc
Seria maszyn jest używana głównie do szybkiej i precyzyjnej obróbki części w branżach takich jak komponenty samochodowe, formy, maszyny budowlane, zawory, tranzyt kolejowy, energia, maszyny rolnicze, i maszyny górnicze.
Przedmiot | Jednostka | G-V1218D | G-V1220D | G-V1225D | G-V1230D | G-V1630D | G-V1220D(BT50) | ||
Podróże | Podróż w osi X | Mm | 1800 | 2100 | 2600 | 3150 | 3150 | 2100 | |
Podróż w osi Y | Mm | 1380 (zmiana narzędzia 50) | 1500 | 1800 | 1500 (zmiana narzędzia 50) | ||||
Podróż w osi Z | Mm | 700 | 700 | ||||||
Odległość od końca wrzeciona do stołu | Mm | 150 ~ 850 | 195 ~ 895 | 100 ~ 800 | |||||
Efektywna szerokość suwnicy | Mm | 1350 | 1560 | 1800 | 1560 | ||||
Stół | Rozmiar tabeli (L × W) | Mm | 1800*1250 | 2000*1250 | 2500*1250 | 3000*1250 | 3000*1600 | 2000*1250 | |
Maks. obciążenie | Kg | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 4000 | ||
T-slot (szerokość × Pitch × Qty) | Mm | 22 × 160 × 7 | 22 × 160 × 7 | 22 × 160 × 9 | 22 × 160 × 7 | ||||
Wrzeciono | Typ napędu | / | Bezpośrednie połączenie | Bezpośrednie połączenie | |||||
Maks. prędkość wrzeciona | R/min | 12000 | 8000(Opt.10000) | ||||||
Moc wrzeciona (znamionowa/szczytowa) | KW | 11/15 | 15/18.5(Opt.11/15) | ||||||
Wyjście momentu obrotowego (znamionowe/szczytowe) | N.m | 52,5/95,5 | 143/236(Opt.52.5/95.5) | ||||||
Stożek wrzeciona | / | BBT40/BT40 | BT50(Opt.BBT50) | ||||||
ATC (Opt.) | Liczba narzędzi | T | 24 | Opt.24 | |||||
Maks. narzędzie dia. (Pełne/Sąsiadujące) | Mm | Φ80/Φ150 | Opt.Φ110/Φ200 | ||||||
Maks. długość narzędzia | Mm | 250 | Opt.350 | ||||||
Maks. waga narzędzia | Kg | 7 | Opt.18 | ||||||
Prędkość | Zakres szybkości posuwu (cięcie) | M/min | 10 | 10 | |||||
Szybki trawersPrędkość (oś X/Y/Z) | M/min | 20/20/16 | 16/16/12 | 16/16/12 | |||||
Dokładność | Dokładność pozycjonowania | Mm | 0,015/0,012/0,012 | 0,02/0,015/0,012 | 0,015/0,012/0,012 | ||||
Powtarzalność | Mm | 0,008/0,008/0,008/0,008 | 0,012/0,008/0,008 | 0,008/0,008/0,008/0,008 | |||||
Inne | Przeciwwaga osi Z | / | Bilans azotowy | Bilans azotowy | |||||
System CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opt. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | Mitsubishi M80 | ||||||
Dopływ powietrza | Przepływ | L/min | 280(ANR) | 280(ANR) | |||||
Ciśnienie | MPa | 0,5 ~ 0,8 | 0,5 ~ 0,8 | ||||||
Całkowita pojemność elektryczna | KVA | 40 | 40 | ||||||
Pojemność zbiornika płynu chłodzącego | L | 400 | 400 | ||||||
Rozmiar maszyny | Długość | Mm | 5000 | 5100 | 6300 | 7800 | 7800 | 5100 | |
Szerokość | Mm | 4700 | 4900 | 5400 | 4800 | ||||
Wysokość | Mm | 4400 | 4550 | 4550 | 4550 | ||||
Obudowa maszyny | - | Pełna blacha obwodowa | Pełna blacha obwodowa |
Informacje na tej stronie są tylko w celach informacyjnych. Specyfikacje i szczegóły mogą ulec zmianie z powodu aktualizacji produktu lub ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
May 28 2025
May 26 2025