


Przedmiot | Jednostka | V-650U | |
Podróże | Podróż X/Y/Z | Mm | 650/800/500 |
Zakres obrotu osi | ° | ± 120 | |
Zakres obrotu osi C | ° | 360 | |
Odległość od nosa wrzeciona do powierzchni stołu roboczego | Mm | 150-650 | |
Stół | Rozmiar stołu | Mm | Φ650x530 |
Maks. obciążenie | Kg | 500 | |
T-slot (liczba gniazd-szerokość slotu * odstępy) | Mm | 7-18*65 | |
Prędkość | Szybka prędkość obrotu osi X/Y/Z | Mm/min | 36000 |
Szybka prędkość obrotu osi A/C | R/min | 50/50 | |
Dokładność | Dokładność pozycjonowania osi X/Y/Z | Mm | 0,006/0,006/0,006 |
Dokładność powtarzalności osi X/Y/Z | Mm | 0,004/0,004/0,004 | |
Dokładność pozycjonowania osi A/C | Sek. | 5/5 | |
Dokładność powtarzalności osi A/C | Sek. | 3/3 | |
Wrzeciono | Moc silnika wrzeciona (S1/S6) | KW | 30/35.4 |
Moment obrotowy silnika wrzeciona (S1/S6) | Nm | 72/85 | |
Prędkość wrzeciona | R/min | 0 ~ 18000 | |
Specyfikacja uchwytu narzędziowego | / | HSK A63 | |
Magazyn narzędzi | Struktura magazynu narzędziowego | / | Magazynek na ramię łańcuchowe |
Pojemność magazynka narzędziowego | T | 40 | |
Maks. waga narzędzia | Kg | 8 | |
Maks. długość narzędzia | Mm | 300 | |
Maks. średnica (pełna/sąsiednia pusta) | Mm | Φ80/φ150 | |
Inne | System CNC | / | Siemens SINUMERIK ONE |
Wymóg ciśnienia źródła powietrza | MPa | 0,6 ~ 0,8 | |
Całkowita pojemność elektryczna | KW | 68 | |
Rozmiar maszyny (długość * szerokość * wysokość) | Mm | 4300*3900*3300 | |
Główna waga maszyny (ok.) | KG | 15000 |
Informacje na tej stronie są tylko w celach informacyjnych. Specyfikacje i szczegóły mogą ulec zmianie z powodu aktualizacji produktu lub ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
May 28 2025
May 26 2025