


Imię i nazwisko | Jednostka | DT55 | Uwagi | ||
Podróże | Podróż stołu (oś X) | Mm | 1050 | ||
Podróż siodła (oś Y) | Mm | 550 | |||
Podróż skrzynki wrzeciona (oś Z) | Mm | 550 | |||
Odległość od nosa wrzeciona do powierzchni stołu | Mm | 120-670 | |||
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni prowadzącej kolumny | Mm | 650 | |||
Stół | Rozmiar stołu | Mm | 1200*500 | ||
Załadunek stołu | Kg | 800 | |||
T-SLOT(QTY-szerokość * przestrzeń) | Mm | 5-18*100 | |||
Wrzeciono | Moc silnika (S1/S6) | KW | 11/18.5 | ||
Moment obrotowy silnika (S1/S6) (znamionowy/krótki czas) | N.m | 52,5/118 | |||
Prędkość obrotowa | R/min | 50 ~ 12000 (bezpośrednio) | |||
Średnica wrzeciona | Mm | Ф150 | |||
Tapper wrzeciona | / | BBT40 | |||
Napęd | Moc silnika X/Y/Z | KW | 3.0/3.0/3.0 | ||
Prędkość | Szybka prędkość osi X/Y/Z | M/min | 48/48/48 | ||
Dokładność | Dokładność położenia (X/Y/Z) | Mm | 0,006/0,006/0,006 | VDI 3441 | |
Powtarzalność (X/Y/Z) | Mm | 0,004/0,004/0,004 | |||
Magazyn narzędzi | Pojemność narzędzia | T | 30 | ||
Maks. waga | Kg | 8 | |||
Maks. długość | Mm | 350 | |||
Maks. dopuszczalny moment obrotowy | Nm | ≤ 10.19 | |||
Maks. średnica (pełna/sąsiadująca) | Mm | Ф80/Ф150 | |||
Inne | System CNC | / | FANUC 0i MF PLUS | ||
Źródło gazu | Przepływ | L/min | ≥ 280(ANR) | ||
Ciśnienie powietrza | MPa | 0, 6-0, 8 | |||
Pojemność sprzętu | KVA | 25 | |||
Rozmiar maszyny | Mm | 3148*2926*2935 | Odpowiadająca oś X * Y * Z | ||
Waga maszyny (ok.) | Kg | 6000 |
Informacje na tej stronie są tylko w celach informacyjnych. Specyfikacje i szczegóły mogą ulec zmianie z powodu aktualizacji produktu lub ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
May 28 2025
May 26 2025