


Przedmiot | Jednostka | T-V1270S | Uwagi | ||
Podróże | Podróż stołu (oś X) | Mm | 1200 | ||
Podróż siodła (oś Y) | Mm | 700 | |||
Przesunięcie główki (oś Z) | Mm | 700 | |||
Odległość od nosa wrzeciona do powierzchni stołu | Mm | 100 ~ 800 | |||
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni prowadzącej kolumny | Mm | 757 | |||
Stół roboczy | Rozmiar stołu | Mm | 1300*650 | ||
Maks. obciążenie (nawet nośne) | Kg | 800 | |||
T-slot (liczba gniazd-szerokość slotu * odstępy) | Mm | 5-18*125 | |||
Wrzeciono | Moc silnika (znamionowa/krótki czas) | KW | 7.5/11 | ||
Moment obrotowy silnika (znamionowy/krótki czas) | N.m | 35.8/95.5 | |||
Zakres prędkości | R/min | 50 ~ 12000 (bezpośrednio połączone) | |||
Średnica wrzeciona | Mm | Φ150 | |||
Stożek wrzeciona | / | BT40 | |||
Specyfikacje Rivet | / | P40T-I(MAS403) | |||
Prędkość | Zakres prędkości posuwu cięcia | Mm/min | 1-10000 | ||
Szybka prędkość obrotu osi X/Y/Z | M/min | 36/36/30 | |||
Dokładność | Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | Mm | 0,01 | GB/T18400.4 (pełna podróż) | |
Powtarzalność (X/Y/Z) | Mm | 0,007 | |||
Magazyn narzędzi | Pojemność narzędzia | Pcs | 24 | ||
Maks. waga narzędzia | Kg | 7 | |||
Maks. długość narzędzia | Mm | 250 | |||
Maks. średnica narzędzia (pełna/sąsiednia pusta) | Mm | Φ75/Φ150 | |||
Inne | System CNC | / | Mitsubishi M80VB | ||
Źródło powietrza | Przepływ | L/min | ≥ 280(ANR) | ||
Ciśnienie powietrza | MPa | 0,6 ~ 0,8 | |||
Pojemność sprzętu | KVA | 25 | |||
Pojemność zbiornika płynu chłodzącego | L | 300 | |||
Rozmiar maszyny | Mm | 3000*3500*3100 | Odpowiadający osi X * Y * Z | ||
Waga (ok.) | Kg | 6250 |
Informacje na tej stronie są tylko w celach informacyjnych. Specyfikacje i szczegóły mogą ulec zmianie z powodu aktualizacji produktu lub ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
May 28 2025
May 26 2025